สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 219 | 263 | 482 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 216 | 258 | 474 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 252 | 287 | 539 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 244 | 366 | 610 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 252 | 373 | 625 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 631 | 942 | 1573 |
รวม: | 1,814 | 2,489 | 4,303 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น