สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,474 |
2 | Thai | 472 |
3 | กัมพูชา | 1 |
4 | จีน | 15 |
5 | ญี่ปุ่น | 2 |
6 | พม่า | 1 |
7 | พุทธ | 1 |
8 | สัญชาติไทย | 28 |
9 | สิงคโปร์ | 2 |
10 | อังกฤษ | 1 |
11 | อาข่า | 3 |
12 | อินเดีย | 2 |
13 | อื่น ๆ | 2 |
14 | อื่นๆ | 6 |
15 | เกาหลีใต้ | 5 |
16 | ไทข | 6 |
17 | ไทน | 1 |
18 | ไทย | 2,270 |
19 | ไทย - ญี่ป | 1 |
20 | ไทย-จีน | 6 |
21 | ไทย-ญี่ปุ่ | 1 |
22 | ไทยลื้อ | 3 |
23 | ไทยใหญ่ | 3 |
24 | ไทลื้อ | 1 |
25 | ไืทย | 2 |
รวม | 4,309 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น